Aluminum Busbar
Specifications
Higher Conductivity for better carrying capacity
Excellent dimensional control for superior contacts
alloy: 1060
Higher Conductivity for better carrying capacity
Excellent dimensional control for superior contacts
Engineered for longer life
Crack-free Bends
| TECHNIQUE STANDARD | CHEMICAL COMPOSITION STANDARD | DENSITY | ||||||||||||
| GB/T5585.1 | GB/T 3190-2006 | |||||||||||||
| CHEMICAL COMPOSITION | ||||||||||||||
| SI | FE | CU | MN | MG | CR | NI | ZN | TI | ZR | AL | ||||
| 0.05 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.005 | 99.7 | |||||||||
| MECHANCIAL PROPERTY | ||||||||||||||
| TENSILE STRENGTH(Mpa) | YIELD STRENGTH(Mpa) | ELONGATION(%) | HARDNESS | |||||||||||
| 75.5 | 23 | |||||||||||||
| HIGH TEMPERATURE LASTING | Resistivity
P20 Ω.mm2/m |
MICROSTRUCTURE | MACROSTRUCTURE | |||||||||||
| 0.024012 | UP TP STANDARD | UP TO STANDARD | ||||||||||||
| ULTRASONIS | PACKING COUNT | WEIGHT(KG) | ||||||||||||
| UP TO STANDARD | ||||||||||||||
| (NOTES): | ||||||||||||||

