transformer breather with silicon gel
| NO. | H | H1 | D(Dia) |
| XS2-0.2 | 220 | 90 | 90 |
| XS2-0.5 | 270 | 120 | 100 |
| XS2-1.0 | 300 | 150 | 125 |
| XS2-1.5 | 390 | 200 | 125 |
| XS2-2 | 420 | 260 | 140 |
| XS2-3 | 420 | 200 | 165 |
| XS2-5 | 500 | 300 | 165 |
| XS2-6 | 510 | 300 | 200 |
| XS2-7 | 610 | 400 | 200 |
| XS2-9 | 710 | 500 | 200 |
| XS2-10 | 790 | 590 | 200 |

